|
| |
 | ABN-Amro |  | Aegon |
 | AGIS |  | AMEV |
 | AXA Verzekeringen |  | Cordares |
 | De Nederlandsche Bank N.V. |  | Delta Lloyd |
 | Fortis |  | Fortis Bank |
 | Fundum |  | ING Bank |
 | Kempen & Co |  | Menzis |
 | Monuta |  | Nederlandsche Bank |
 | Rabobank |  | REAAL verzekeringen Utrecht |
 | Robeco |  | SNS Bank |
 | Spaarselect |  | Stater |
 | Westland Utrecht |
| |
|
| |
 | Aedes |  | BAM |
 | Convide |  | Cover |
 | Cover (woningbouw coöperaties) |  | De Woonplaats |
 | DHV |  | Interactive bouwprodukten bv |
 | Nestas |  | PRC Bouwcentrum |
 | PWS Rotterdam |  | Stevens en van Dijck |
 | TIWOS |  | Van Aarle de Laat |
 | WBR Rotterdam |  | Welvada |
 | Wonen Breburg |  | Woongoed Middelburg |
 | Woonklavier |  | Woonmaatschappij Hoofddorp |
| |
|
| |
 | AKZO Nobel |  | Beiersdorf |
 | DSM |  | Eastman Chemical BV |
 | Eastman Chemical BV. |  | Oasen |
 | Waterschap Rijn en IJssel |
| |
|
| |
 | Accenture |  | Camerik Voortman |
 | Cap Gemini |  | Cedri Consult |
 | Dehora |  | Deloitte |
 | Duine adviesbureau |  | Ernst & Young |
 | KPMG |  | Kroese & Paternotte Makelaars |
 | Partners & Propper |  | PGGM |
 | QSN |  | Van Veen Noppen & de Vries |
| |
|
| |
 | ABB B.V. |  | Albert Heijn |
 | Albert Heyn |  | Asc international |
 | Bam rail B.V. |  | Belastingdienst Unit |
 | Bibliotheek Velsen |  | Bijl |
 | CEEC |  | Centrum voor Amateurskunst Noord-Brabant (CVA) |
 | CNV |  | COC- Limburg |
 | Cosmopolitan |  | Cosmopolitan Cosmetics |
 | Deventer Hockey vereniging |  | Douwe Egberts |
 | Epo uitgeverij |  | European Patent Office |
 | Felicitas |  | FloraHolland |
 | Holland Casino |  | Hoogheemraad Delfland |
 | Iddink |  | Interface |
 | Interface Europe B.V. |  | Interface UK |
 | Jaarbeurs Utrecht |  | Johnson Diversey |
 | Johnson Diversy |  | Kaemingk |
 | Kamer van Koophandel |  | Kappellerput B.V. |
 | Kellogs |  | Kone Netherlands |
 | Pac B.V. |  | Philip Morris Holland |
 | Polymac B.V. |  | PUMA |
 | Roteb |  | Sanquin CD-1 |
 | Scouting Nederland |  | Sebastiaan Professional |
 | Sebastian Nederland |  | SHL Nederland B.V. |
 | Sportief Holland |  | SVB |
 | Synthens |  | Tempo Team |
 | TPG Post |  | TPG-Post |
 | Unilever |  | UWV |
| |
|
| |
 | Canon |  | Philips |
| |
|
| |
 | Delta |  | Eandis |
 | Eandis (België) |  | Eneco |
 | Essent |  | Gas Unie |
 | NUON |
| |
|
| |
 | Gemeente Amsterdam |  | Gemeente De Wolden |
 | Gemeente Den Bosch |  | Gemeente Den Haag (SZW) |
 | Gemeente Eindhoven |  | Gemeente Maarssen |
 | Gemeente Oud-Beijereland |  | Gemeente Purmerend |
 | Gemeente Ronde Venen |  | Gemeente Son en Breughel |
 | Gemeente Steenwijkerland |  | Gemeente Utrecht |
 | Gemeente Veere |  | Gemeente Zaltbommel |
 | Gemeente Zwolle |  | Gemeente ‘s – Hertogenbosch |
 | Havenbedrijf Rotterdam |  | SGBO |
| |
|
| |
 | Bis Bedrijfs Informatie systemen |  | Dari financial Services B.V |
 | Fujitsu Services B.V. |  | Furore |
 | Getronics |  | Imtech Maintenance B.V |
 | Microsoft Nederland |  | Nedgraphics |
 | Ordina |  | PC-Ware Information Technologies |
 | PinkRoccade |  | Qmagic |
 | Quatro |  | SAP |
 | Van der Lande |
| |
|
| |
 | Basisschool Statenkwartier Den Haag |  | Bavoschool |
 | Christelijke Agrarische Hogeschool Dronten |  | De Basis |
 | Europaschool Amsterdam |  | Governancy university |
 | HAN |  | Han College Arnhem/Nijmegen |
 | Hogeschool Holland |  | InHolland |
 | Katholieke Universiteit Leuven |  | Magistrum Goep |
 | NHTV |  | OBD |
 | Onderwijs Service Groep |  | Pieter Jongelingschool Arnhem |
 | SOPOH |  | St Odulphuslyceum |
 | Wellant College |
| |
|
| |
 | Politie Brabant Zuid-Oost |  | Politie Emmen |
 | Politie Midden-West Brabant |  | Politie Noord-Holland Noord |
 | Politie Noord-Holland Noord. |  | Provinciale Staten Zuid-Holland |
 | Provincie Limburg |  | Provincie Noord Holland |
| |
|
| |
 | Belastingdienst |  | Douane Rotterdam |
 | Douane Zuid |  | FPC Veldzicht |
 | Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) |  | KLPD |
 | Ministerie Economische Zaken |  | Ministerie Landbouw Natuurbeheer en Visserij |
 | Ministerie Onderwijs Cultuur en Wetenschap |  | Ministerie Onderwijs Cultuur en Wetenschappen |
 | Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid |  | Ministerie van Buitenlandse Zaken |
 | Ministerie van Financiën |  | Ministerie van Justitie |
 | Ministerie van SZW |  | Ministerie van Verkeer en Waterstaat |
 | Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport |  | Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) |
 | Reclassering Nederland |  | SIOD |
| |
|
| |
 | Dutchtone |  | KPN |
 | Orange |  | Phonehouse |
 | T-mobile |  | Telfort |
 | Telfort.l |  | Vodaphone |
| |
|
| |
 | Atlas Copco |  | Eventive Business Event |
 | FairEvents |  | Heliflights & Events |
 | Huizinga de Grouw |  | Luchas Promotions |
 | Pepperminds |  | Prima Donna |
 | Raaymakers Events |  | Sparkz |
 | Van den Broek & partners |  | Vedior |
 | VNU exhibitions |
| |
|
| |
 | Minihouse |  | NS – Servex |
 | NS-Reizigers |  | Prorail |
 | Railinfrabeheer |  | RDW |
 | Rijkswaterstaat |  | Transavia |
| |
|
| |
 | Antaris |  | Apotheek Universitair Medisch Centrum |
 | Beusichem Fysiotherapie |  | Centrum indicatiestelling Zorg |
 | De Zorgschakel |  | GGD Brabant |
 | GGD Gouda |  | GGD Hart voor Brabant |
 | GGD Rotterdam |  | GGZ Delfland |
 | Janssen Cilag |  | Kinderkoepel |
 | Kinderopvang 2samen |  | Medisch Centrum Alkmaar (MCA) |
 | Medisch Opvang Asielzoekers (MOA) |  | MOA Tilburg |
 | Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ) |  | Nederlandse Hartstichting |
 | Nierstichting |  | Prins Claus Centrum Sittard |
 | Raad vd Kinderbescherming Den haag |  | Rode Kruis Nederland |
 | St. Franciscus Gasthuis Rotterdam |  | St. Jans Gasthuis Weert |
 | Stavoor |  | Stichting Joods Maatschappelijk Werk |
 | Stichting Lek & IJssel |  | Symphora Hilversum |
 | The Nanny Kinderdagverblijven |  | UMC |
 | Utrechts Medisch Centrum (UMC) |  | UWV Zwolle |
 | Viataal |  | Vivium Zorggroep |
 | Waardeburgh Sliedrecht |  | Zorg en Zekerheid |
 | Zorg en Zekerheid Leiden |  | Zorgbalansgroep |
 | Zorgbalansgroep Kennemerland |  | Zorggroep Suydevelt |
| |